缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 79128  | 37549242  | 465412  | 235978686  | 504619  | 275024331  | -7.77  | -14.20  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 27242  | 10476386  | 184556  | 68990534  | 228833  | 84710820  | -19.35  | -18.56  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 388118  | 204119868  | 2263187  | 1153437056  | 2661849  | 1327707359  | -14.98  | -13.13  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 168798  | 95380615  | 910147  | 522592445  | 904462  | 513203941  | 0.63  | 1.83  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 39488  | 28570486  | 256730  | 179676273  | 254727  | 183201891  | 0.79  | -1.92  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 13264  | 13331488  | 74119  | 81685069  | 101079  | 107863049  | -26.67  | -24.27  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 2273  | 3918789  | 11399  | 18925024  | 4688  | 7129999  | 143.15  | 165.43  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 326  | 1188118  | 1280  | 4728773  | 1535  | 5666999  | -16.61  | -16.56  | 
总 计  | 718637  | 394534992  | 4166830  | 2266013860  | 4661792  | 2504508389  | -10.62  | -9.52  | 
视频加载中,请稍后...