汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 474.54  | 507.03  | 545.01  | -6.97  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 384.57  | 373.82  | 370.19  | 0.98  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 525.92  | 509.65  | 498.79  | 2.18  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 565.06  | 574.18  | 567.41  | 1.19  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 723.52  | 699.86  | 719.21  | -2.69  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1005.09  | 1102.08  | 1067.12  | 3.28  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1724.06  | 1660.24  | 1520.90  | 9.16  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3644.53  | 3694.35  | 3691.86  | 0.07  | 
总 计  | 549.00  | 543.82  | 537.24  | 1.22  | 
视频加载中,请稍后...