2014年  | 2015年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口量  | 出口值  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 767416  | 415334659  | 475096312  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 502926  | 593923  | 325054916  | 273035810  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 769369  | 570888  | 308901100  | 412416530  | -25.80  | -25.10  | 
4月  | 879514  | 777066  | 418942719  | 472751817  | -11.65  | -11.38  | 
5月  | 907206  | 738900  | 403245474  | 479065285  | -18.55  | -15.83  | 
5月累计  | 3952233  | 3448193  | 1871478868  | 2112365754  | -12.75  | -11.40  | 
视频加载中,请稍后...