排名  | 出口目标国  | 2014年5月  | 2015年5月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 484729  | 202652237.00  | 354192  | 149304760.00  | -26.93  | -26.32  | 
2  | 菲律宾  | 252177  | 112479929.00  | 276185  | 129771132.00  | 9.52  | 15.37  | 
3  | 墨西哥  | 232218  | 129131479.00  | 211545  | 117592767.00  | -8.90  | -8.94  | 
4  | 尼日利亚  | 463014  | 225389104.00  | 190958  | 87440804.00  | -58.76  | -61.20  | 
5  | 多哥  | 169966  | 85999973.00  | 150790  | 78637402.00  | -11.28  | -8.56  | 
6  | 哥伦比亚  | 77584  | 52721420.00  | 95489  | 70130685.00  | 23.08  | 33.02  | 
7  | 阿根廷  | 142252  | 80824892.00  | 133890  | 63320498.00  | -5.88  | -21.66  | 
8  | 秘鲁  | 54013  | 39860138.00  | 69875  | 51388632.00  | 29.37  | 28.92  | 
9  | 土耳其  | 100086  | 53319312.00  | 80607  | 49739682.00  | -19.46  | -6.71  | 
10  | 日本  | 53917  | 65961044.00  | 33920  | 42265381.00  | -37.09  | -35.92  | 
视频加载中,请稍后...