汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 517.52  | 513.69  | 548.61  | -6.37  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 371.48  | 371.96  | 372.33  | -0.10  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 510.46  | 506.28  | 496.09  | 2.05  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 574.69  | 576.26  | 563.63  | 2.24  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 714.31  | 695.56  | 718.76  | -3.23  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1098.25  | 1123.22  | 1048.02  | 7.18  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1600.38  | 1644.34  | 1526.12  | 7.75  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3766.52  | 3711.38  | 3720.45  | -0.24  | 
总 计  | 545.74  | 542.74  | 534.47  | 1.55  | 
视频加载中,请稍后...