缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 76442  | 39560229  | 386284  | 198429444  | 413853  | 227043725  | -6.66  | -12.60  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 29169  | 10835658  | 157314  | 58514148  | 179257  | 66743497  | -12.24  | -12.33  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 411689  | 210151734  | 1875069  | 949317188  | 2295375  | 1138712406  | -18.31  | -16.63  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 161502  | 92814361  | 741349  | 427211830  | 766266  | 431888087  | -3.25  | -1.08  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 46692  | 33352720  | 217242  | 151105787  | 209847  | 150830414  | 3.52  | 0.18  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 10712  | 11764447  | 60855  | 68353581  | 82599  | 86565564  | -26.32  | -21.04  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 2484  | 3975355  | 9126  | 15006235  | 3716  | 5671061  | 145.59  | 164.61  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 210  | 790970  | 954  | 3540655  | 1320  | 4911000  | -27.73  | -27.90  | 
总 计  | 738900  | 403245474  | 3448193  | 1871478868  | 3952233  | 2112365754  | -12.75  | -11.40  | 
视频加载中,请稍后...