2015年  | 2014年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 767416  | 415334659  | 893218  | 475096312  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 593923  | 325054916  | 502926  | 273035810  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 570888  | 308901100  | 769369  | 412416530  | -25.80  | -25.10  | 
4月  | 777066  | 418942719  | 879514  | 472751817  | -11.65  | -11.38  | 
4月累计  | 2709293  | 1468233394  | 3045027  | 1633300469  | -11.03  | -10.11  | 
视频加载中,请稍后...