排名  | 出口目标国  | 2014年4月  | 2015年4月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 392695  | 164756360.00  | 283080  | 118996512.00  | -27.91  | -27.77  | 
2  | 菲律宾  | 177686  | 80179455.00  | 230076  | 108264412.00  | 29.48  | 35.03  | 
3  | 墨西哥  | 167868  | 94333728.00  | 161343  | 89596544.00  | -3.89  | -5.02  | 
4  | 尼日利亚  | 391190  | 191218792.00  | 152974  | 70180318.00  | -60.90  | -63.30  | 
5  | 多哥  | 138927  | 70203487.00  | 111072  | 57703248.00  | -20.05  | -17.81  | 
6  | 哥伦比亚  | 64716  | 43807104.00  | 75519  | 55065576.00  | 16.69  | 25.70  | 
7  | 阿根廷  | 133888  | 75523757.00  | 102652  | 46375399.00  | -23.33  | -38.59  | 
8  | 秘鲁  | 44578  | 32777796.00  | 53857  | 40449817.00  | 20.82  | 23.41  | 
9  | 土耳其  | 66115  | 37081567.00  | 56313  | 37148034.00  | -14.83  | 0.18  | 
10  | 日本  | 40515  | 49995443.00  | 29339  | 36149756.00  | -27.58  | -27.69  | 
视频加载中,请稍后...