汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 517.48  | 512.74  | 557.32  | -8.00  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 363.37  | 372.07  | 383.05  | -2.87  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 496.06  | 505.11  | 496.15  | 1.81  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 558.00  | 576.70  | 569.19  | 1.32  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 700.83  | 690.43  | 727.68  | -5.12  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1079.42  | 1128.56  | 1066.80  | 5.79  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1687.56  | 1660.78  | 1533.75  | 8.28  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3509.50  | 3695.81  | 3697.67  | -0.05  | 
总   计  | 539.13  | 541.92  | 536.38  | 1.03  | 
视频加载中,请稍后...