汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 79847  | 41318881  | 309842  | 158869215  | 301791  | 168195102  | 2.67  | -5.54  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 28415  | 10325203  | 128145  | 47678490  | 128904  | 49376504  | -0.59  | -3.44  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 406913  | 201855293  | 1463380  | 739165454  | 1828539  | 907223689  | -19.97  | -18.52  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 189326  | 105644311  | 579847  | 334397469  | 566210  | 322282892  | 2.41  | 3.76  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 53110  | 37221104  | 170550  | 117753067  | 152885  | 111251848  | 11.55  | 5.84  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 17280  | 18652419  | 50143  | 56589134  | 63023  | 67232741  | -20.44  | -15.83  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 2035  | 3434178  | 6642  | 11030880  | 2704  | 4147256  | 145.64  | 165.98  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 140  | 491330  | 744  | 2749685  | 971  | 3590437  | -23.38  | -23.42  | 
总   计  | 777066  | 418942719  | 2709293  | 1468233394  | 3045027  | 1633300469  | -11.03  | -10.11  | 

视频加载中,请稍后...