2015年  | 2014年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 767416  | 415334659  | 893218  | 475096312  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 593923  | 325054916  | 502926  | 273035810  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 570888  | 308901100  | 769369  | 412416530  | -25.80  | -25.10  | 
3月累计  | 1932227  | 1049290675  | 2165513  | 1160548652  | -10.77  | -9.59  | 
视频加载中,请稍后...