排名  | 出口目标国  | 2014年3月  | 2015年3月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 294229  | 122809588  | 225839  | 94430829  | -23.24  | -23.11  | 
2  | 菲律宾  | 123848  | 54007326  | 166554  | 79462371  | 34.48  | 43.13  | 
3  | 墨西哥  | 105275  | 60475482.00  | 99661  | 55923326.00  | -5.33  | -7.53  | 
4  | 尼日利亚  | 286485  | 140774079.00  | 115010  | 52361142.00  | -59.85  | -62.80  | 
5  | 多哥  | 97823  | 49644510.00  | 81752  | 42403572.00  | -16.43  | -14.59  | 
6  | 哥伦比亚  | 44853  | 30752406.00  | 51731  | 37002161.00  | 15.33  | 20.32  | 
7  | 土耳其  | 40457  | 22895552.00  | 40987  | 27309466.00  | 1.31  | 19.28  | 
8  | 阿根廷  | 117165  | 65044364.00  | 60201  | 27075629.00  | -48.62  | -58.37  | 
9  | 秘鲁  | 33039  | 23691922.00  | 35257  | 26456729.00  | 6.71  | 11.67  | 
10  | 日本  | 29462  | 36396303.00  | 21327  | 26006689.00  | -27.61  | -28.55  | 
视频加载中,请稍后...