汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 547.85  | 511.10  | 561.68  | -9.01  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 395.36  | 374.54  | 385.30  | -2.79  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 511.01  | 508.59  | 494.20  | 2.91  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 564.14  | 585.76  | 572.53  | 2.31  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 704.34  | 685.73  | 726.95  | -5.67  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1066.66  | 1154.39  | 1061.52  | 8.75  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1863.48  | 1648.95  | 1478.61  | 11.52  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3045.06  | 3739.00  | 3706.03  | 0.89  | 
总 计  | 541.09  | 543.05  | 535.92  | 1.33  | 
视频加载中,请稍后...