汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 54370  | 29786560  | 229995  | 117550334  | 213749  | 120058877  | 7.60  | -2.09  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 28689  | 11342478  | 99730  | 37353287  | 87129  | 33570442  | 14.46  | 11.27  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 347265  | 177457300  | 1056467  | 537310161  | 1325043  | 654831027  | -20.27  | -17.95  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 98877  | 55780044  | 390521  | 228753158  | 383346  | 219475541  | 1.87  | 4.23  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 29548  | 20811846  | 117440  | 80531963  | 106067  | 77105080  | 10.72  | 4.44  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 11281  | 12033028  | 32863  | 37936715  | 47677  | 50609858  | -31.07  | -25.04  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 781  | 1455374  | 4607  | 7596702  | 1964  | 2903984  | 134.57  | 161.60  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 77  | 234470  | 604  | 2258355  | 538  | 1993843  | 12.27  | 13.27  | 
总 计  | 570888  | 308901100  | 1932227  | 1049290675  | 2165513  | 1160548652  | -10.77  | -9.59  | 
视频加载中,请稍后...