排名  | 出口目标国  | 2014年2月  | 2015年2月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 171500  | 72056464  | 151552  | 63494141  | -11.63  | -11.88  | 
2  | 菲律宾  | 76613  | 32993786  | 119672  | 57037527  | 56.20  | 72.87  | 
3  | 尼日利亚  | 194038  | 94082828  | 85059  | 39140671  | -56.16  | -58.40  | 
4  | 墨西哥  | 70004  | 40051277  | 65414  | 37880802  | -6.56  | -5.42  | 
5  | 多哥  | 62033  | 31490700  | 60206  | 31901714  | -2.95  | 1.31  | 
6  | 哥伦比亚  | 32438  | 22185007  | 30004  | 21038809  | -7.50  | -5.17  | 
7  | 沙特阿拉伯  | 9066  | 4965300  | 37443  | 19888517  | 313.00  | 300.55  | 
8  | 秘鲁  | 22547  | 16699828  | 25172  | 19407760  | 11.64  | 16.22  | 
9  | 日本  | 17999  | 22481426  | 15744  | 18645938  | -12.53  | -17.06  | 
10  | 阿根廷  | 88456  | 47436339  | 36131  | 17313202  | -59.15  | -63.50  | 
视频加载中,请稍后...