汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 474.11  | 499.72  | 551.84  | -9.45  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 350.61  | 366.14  | 397.19  | -7.82  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 521.4  | 507.41  | 491.2  | 3.3  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 578.53  | 593.1  | 575.97  | 2.97  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 673.88  | 679.47  | 714.3  | -4.88  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1261.37  | 1200.24  | 1030.02  | 16.53  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1748.89  | 1605.16  | 1472.3  | 9.02  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 4059.85  | 3840.39  | 3500.63  | 9.71  | 
总   计  | 547.3  | 543.87  | 535.86  | 1.5  | 
视频加载中,请稍后...