(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 85959  | 40754193  | 175625  | 87763774  | 136050  | 75078410  | 29.09  | 16.9  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 28971  | 10157425  | 71041  | 26010809  | 56836  | 22574449  | 24.99  | 15.22  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 296822  | 154762793  | 709202  | 359852861  | 844744  | 414935619  | -16.05  | -13.28  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 128420  | 74294517  | 291644  | 172973114  | 243334  | 140153854  | 19.85  | 23.42  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 41361  | 27872480  | 87892  | 59720117  | 78481  | 56058836  | 11.99  | 6.53  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 10627  | 13404579  | 21582  | 25903687  | 34785  | 35829418  | -37.96  | -27.7  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1449  | 2534135  | 3826  | 6141328  | 1577  | 2321823  | 142.61  | 164.5  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 314  | 1274794  | 527  | 2023885  | 337  | 1179713  | 56.38  | 71.56  | 
总 计  | 593923  | 325054916  | 1361339  | 740389575  | 1396144  | 748132122  | -2.49  | -1.03  | 
视频加载中,请稍后...