排名  | 出口目标国  | 2014年1月  | 2015年1月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 106776  | 44677630  | 85931  | 36051724  | -19.52  | -19.31  | 
2  | 菲律宾  | 49160  | 21705447  | 67480  | 32635414  | 37.27  | 50.36  | 
3  | 墨西哥  | 40838  | 23131083  | 41214  | 23871152  | 0.92  | 3.20  | 
4  | 尼日利亚  | 140546  | 67829180  | 47667  | 22555097  | -66.08  | -66.75  | 
5  | 多哥  | 32274  | 16671409  | 33059  | 17556503  | 2.43  | 5.31  | 
6  | 哥伦比亚  | 19683  | 13540825  | 21585  | 14830579  | 9.66  | 9.52  | 
7  | 沙特阿拉伯  | 9066  | 4965300  | 25632  | 14021266  | 182.73  | 182.39  | 
8  | 秘鲁  | 16057  | 11985951  | 14946  | 11570364  | -6.92  | -3.47  | 
9  | 日本  | 11108  | 14068686  | 9707  | 11347250  | -12.61  | -19.34  | 
10  | 安哥拉  | 31506  | 16211864  | 17610  | 9816340  | -44.11  | -39.45  | 
视频加载中,请稍后...