汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 524.27  | 524.27  | 542.91  | -3.43  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 376.83  | 376.83  | 388.09  | -2.9  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 497.33  | 497.33  | 487.05  | 2.11  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 604.56  | 604.56  | 582.72  | 3.75  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 684.44  | 684.44  | 725.3  | -5.63  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1140.95  | 1140.95  | 1089.86  | 4.69  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1517.54  | 1517.54  | 1398.47  | 8.51  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3516.86  | 3516.86  | 3449.63  | 1.95  | 
总 计  | 541.21  | 541.21  | 531.89  | 1.75  | 
视频加载中,请稍后...