汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 89666  | 47009581  | 89666  | 47009581  | 84408  | 45825967  | 6.23  | 2.58  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 42070  | 15853384  | 42070  | 15853384  | 33054  | 12827924  | 27.28  | 23.58  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 412380  | 205090068  | 412380  | 205090068  | 548493  | 267145848  | -24.82  | -23.23  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 163224  | 98678597  | 163224  | 98678597  | 161728  | 94242147  | 0.93  | 4.71  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 46531  | 31847637  | 46531  | 31847637  | 46884  | 34005030  | -0.75  | -6.34  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 10955  | 12499108  | 10955  | 12499108  | 17387  | 18949445  | -36.99  | -34.04  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 2377  | 3607193  | 2377  | 3607193  | 1102  | 1541111  | 115.7  | 134.06  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 213  | 749091  | 213  | 749091  | 162  | 558840  | 31.48  | 34.04  | 
总 计  | 767416  | 415334659  | 767416  | 415334659  | 893218  | 475096312  | -14.08  | -12.58  | 
视频加载中,请稍后...