排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 70364  | 33007706  | 934745  | 450859989  | 810323  | 378143979.9  | 15.35  | 19.23  | 
2  | 缅甸  | 68812  | 29597962  | 956818  | 407307638  | 835184  | 356793353.4  | 14.56  | 14.16  | 
3  | 墨西哥  | 40225  | 23048969  | 583350  | 321205460  | 401075  | 226823452.6  | 45.45  | 41.61  | 
4  | 菲律宾  | 43567  | 22091731  | 627948  | 293796565  | 497198  | 214363408.1  | 26.3  | 37.06  | 
5  | 多哥  | 35720  | 18321646  | 371133  | 193439238  | 447841  | 232369990.6  | -17.13  | -16.75  | 
6  | 安哥拉  | 29508  | 17644550  | 330369  | 182819493  | 278521  | 148637971.6  | 18.62  | 23  | 
7  | 哥伦比亚  | 29330  | 19742242  | 262434  | 175658554  | 256094  | 177425923  | 2.48  | -1  | 
8  | 日本  | 9724  | 11228688  | 126050  | 159689390  | 137953  | 166483705  | -8.63  | -4.08  | 
9  | 阿根廷  | 18686  | 7145078  | 233180  | 120633491  | 625217  | 335297061.1  | -62.7  | -64.02  | 
10  | 秘鲁  | 17289  | 12479632  | 165931  | 120504730  | 211466  | 151426568.9  | -21.53  | -20.42  | 
视频加载中,请稍后...