汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 513.79  | 517.47  | 505.45  | 2.38  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 397.05  | 368.94  | 389.95  | -5.39  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 501.12  | 503.24  | 498.03  | 1.05  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 597.02  | 576.55  | 556.41  | 3.62  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 668.86  | 714.07  | 712.38  | 0.24  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1189.5  | 1070.44  | 1178.32  | -9.16  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1624.05  | 1539.23  | 1483.51  | 3.76  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3277.16  | 3549.68  | 3749.31  | -5.32  | 
总 计  | 538.77  | 537.46  | 533.18  | 0.8  | 
视频加载中,请稍后...