缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 76807  | 39462765  | 999254  | 517087143  | 1175491  | 594154832.2  | -14.99  | -12.97  | 
50cc<排量<=100cc  | 33881  | 13452445  | 474061  | 174901523  | 519727  | 202667043  | -8.79  | -13.7  | 
100cc<排量<=125c  | 414255  | 207590701  | 5159099  | 2596241955  | 5175005  | 2577283213  | -0.31  | 0.74  | 
125cc<排量<=150cc  | 168833  | 100796600  | 1950079  | 1124323698  | 2250836  | 1252394296  | -13.36  | -10.23  | 
150cc<排量<=200cc  | 40225  | 26904732  | 506486  | 361668744  | 571703  | 407270428.5  | -11.41  | -11.2  | 
200cc<排量<=250cc  | 9481  | 11277677  | 173479  | 185698991  | 172192  | 202896867.9  | 0.75  | -8.48  | 
250cc<排量<=400cc  | 463  | 751937  | 10986  | 16910004  | 7465  | 11074375.42  | 47.17  | 52.69  | 
500cc<排量<=800cc  | 211  | 691480  | 2412  | 8561832  | 4971  | 18637836  | -51.48  | -54.06  | 
总 计  | 744156  | 400928337  | 9275856  | 4985393890  | 9877390  | 5266378892  | -6.09  | -5.34  | 
视频加载中,请稍后...