排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 73263  | 34363568  | 864381  | 417852283  | 728869  | 338931388.9  | 18.59  | 23.29  | 
2  | 缅甸  | 62322  | 27782694  | 888006  | 377709676  | 749691  | 321603713.4  | 18.45  | 17.45  | 
3  | 墨西哥  | 51667  | 28831329  | 543125  | 298156491  | 366877  | 206367123.6  | 48.04  | 44.48  | 
4  | 菲律宾  | 54566  | 27620625  | 584381  | 271704834  | 456282  | 194715081.1  | 28.07  | 39.54  | 
5  | 多哥  | 30547  | 16541375  | 335413  | 175117592  | 413850  | 214353975.6  | -18.95  | -18.30  | 
6  | 安哥拉  | 29489  | 16991231  | 300861  | 165174943  | 245119  | 129757532.6  | 22.74  | 27.30  | 
7  | 哥伦比亚  | 24045  | 16464769  | 233104  | 155916312  | 234764  | 163099722  | -0.71  | -4.40  | 
8  | 日本  | 9291  | 11726961  | 116326  | 148460702  | 126906  | 153413355  | -8.34  | -3.23  | 
9  | 阿根廷  | 28945  | 11513005  | 214494  | 113488413  | 571780  | 305696287.1  | -62.49  | -62.88  | 
10  | 秘鲁  | 16840  | 12407018  | 148642  | 108025098  | 200086  | 142622075.9  | -25.71  | -24.26  | 
视频加载中,请稍后...