汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 476.47  | 517.78  | 504.16  | 2.70  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 405.88  | 366.78  | 388.99  | -5.71  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 494.99  | 503.42  | 497.39  | 1.21  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 590.90  | 574.61  | 556.86  | 3.19  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 705.65  | 717.98  | 712.12  | 0.82  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1064.44  | 1063.56  | 1188.36  | -10.50  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1434.11  | 1535.50  | 1481.89  | 3.62  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3279.44  | 3575.81  | 3797.79  | -5.84  | 
总 计  | 535.87  | 537.34  | 532.76  | 0.86  | 
视频加载中,请稍后...