排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 57325  | 28106632  | 791118  | 383488715  | 637561  | 293760784.9  | 24.09  | 30.54  | 
2  | 缅甸  | 59519  | 25882174  | 825684  | 349926982  | 680083  | 291258710.4  | 21.41  | 20.14  | 
3  | 墨西哥  | 44742  | 23878974  | 491458  | 269325162  | 332252  | 186848555.6  | 47.92  | 44.14  | 
4  | 菲律宾  | 64434  | 31364070  | 529815  | 244084209  | 414858  | 177696425.1  | 27.71  | 37.36  | 
5  | 多哥  | 23961  | 13033091  | 304866  | 158576217  | 378587  | 195938814.6  | -19.47  | -19.07  | 
6  | 安哥拉  | 29430  | 16534834  | 271372  | 148183712  | 216616  | 114176731.6  | 25.28  | 29.78  | 
7  | 哥伦比亚  | 23323  | 15455075  | 209059  | 139451543  | 213765  | 149229262  | -2.20  | -6.55  | 
8  | 日本  | 9996  | 11557229  | 107035  | 136733741  | 116374  | 141296335  | -8.02  | -3.23  | 
9  | 阿根廷  | 13258  | 5953777  | 185549  | 101975408  | 524427  | 279181524.1  | -64.62  | -63.47  | 
10  | 秘鲁  | 12704  | 8865235  | 131802  | 95618080  | 177945  | 127448135.9  | -25.93  | -24.97  | 
视频加载中,请稍后...