汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 472.45  | 522.13  | 503.98  | 3.60  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 327.31  | 364.34  | 395.25  | -7.82  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 515.21  | 504.26  | 496.47  | 1.57  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 578.33  | 572.68  | 555.90  | 3.02  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 732.75  | 719.43  | 713.11  | 0.89  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1116.59  | 1063.49  | 1201.68  | -11.50  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1278.79  | 1545.05  | 1483.52  | 4.15  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3385.19  | 3592.00  | 3811.09  | -5.75  | 
总 计  | 532.22  | 537.50  | 532.56  | 0.93  | 
视频加载中,请稍后...