汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 75400  | 35622457  | 834609  | 435772467  | 1018849  | 513474892.2  | -18.08  | -15.13  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 47370  | 15504589  | 414294  | 150942377  | 438342  | 173252905  | -5.49  | -12.88  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 352889  | 181811215  | 4315984  | 2176368648  | 4300850  | 2135236750  | 0.35  | 1.93  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 165723  | 95842843  | 1592152  | 911790526  | 1920567  | 1067648343  | -17.10  | -14.60  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 29347  | 21503999  | 416990  | 299996118  | 466062  | 332355450.5  | -10.53  | -9.74  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 10170  | 11355713  | 152238  | 161903463  | 143641  | 172610159.9  | 5.99  | -6.20  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 806  | 1030701  | 9617  | 14858759  | 5976  | 8865542.423  | 60.93  | 67.60  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 52  | 176030  | 2087  | 7496496  | 4192  | 15976075  | -50.21  | -53.08  | 
总 计  | 681757  | 362847547  | 7737971  | 4159128854  | 8298479  | 4419420118  | -6.75  | -5.89  | 
视频加载中,请稍后...