汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 479.77  | 527.06  | 506.52  | 4.06  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 323.05  | 369.12  | 397.62  | -7.17  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 511.51  | 503.28  | 495.97  | 1.47  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 585.41  | 572.02  | 557.86  | 2.54  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 718.44  | 718.42  | 709.79  | 1.22  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1074.11  | 1059.69  | 1206.76  | -12.19  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1819.36  | 1569.41  | 1475.13  | 6.39  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3016.71  | 3597.28  | 3834.95  | -6.20  | 
总 计  | 536.79  | 538.01  | 532.63  | 1.01  | 
视频加载中,请稍后...