汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 77286  | 37079365  | 759209  | 400150010  | 944169  | 478240283.2  | -19.59  | -16.33  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 48217  | 15576457  | 366924  | 135437788  | 409662  | 162887947  | -10.43  | -16.85  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 380096  | 194423340  | 3963095  | 1994557433  | 3923952  | 1946151816  | 1.00  | 2.49  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 160417  | 93910378  | 1426429  | 815947683  | 1725743  | 962728598.9  | -17.34  | -15.25  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 39970  | 28716096  | 387643  | 278492119  | 413818  | 293722477.5  | -6.33  | -5.19  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 12283  | 13193330  | 142068  | 150547750  | 133146  | 160674874.9  | 6.70  | -6.30  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1838  | 3343983  | 8811  | 13828058  | 5594  | 8251895.423  | 57.51  | 67.57  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 121  | 365022  | 2035  | 7320466  | 3623  | 13894025  | -43.83  | -47.31  | 
总 计  | 720228  | 386607971  | 7056214  | 3796281307  | 7559707  | 4026551918  | -6.66  | -5.72  | 
视频加载中,请稍后...