排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 59162  | 27887725  | 733793  | 355382083  | 581754  | 266278281.9  | 26.13  | 33.46  | 
2  | 缅甸  | 78776  | 34283170  | 766165  | 324044808  | 611083  | 261425543.4  | 25.38  | 23.95  | 
3  | 墨西哥  | 54840  | 27691985  | 446716  | 245446188  | 290209  | 163742069.6  | 53.93  | 49.90  | 
4  | 菲律宾  | 43709  | 22398881  | 465381  | 212720139  | 383351  | 163391148.1  | 21.40  | 30.19  | 
5  | 多哥  | 26494  | 14223018  | 280905  | 145543126  | 352528  | 181646707.6  | -20.32  | -19.88  | 
6  | 安哥拉  | 35781  | 19158256  | 241942  | 131648878  | 191493  | 101223386.6  | 26.35  | 30.06  | 
7  | 日本  | 8437  | 13267458  | 97039  | 125176512  | 108299  | 132424276  | -10.40  | -5.47  | 
8  | 哥伦比亚  | 22520  | 15343301  | 185736  | 123996468  | 200438  | 139909538  | -7.33  | -11.37  | 
9  | 阿根廷  | 9377  | 4113712  | 172291  | 96021631  | 487482  | 259067296.1  | -64.66  | -62.94  | 
10  | 秘鲁  | 18223  | 12704326  | 119098  | 86752845  | 161504  | 115580090.9  | -26.26  | -24.94  | 
视频加载中,请稍后...