排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 88402  | 42779301  | 674631  | 327494358  | 508630  | 231406964.9  | 32.64  | 41.52  | 
2  | 缅甸  | 63823  | 26564540  | 687389  | 289761638  | 546858  | 233149664.4  | 25.70  | 24.28  | 
3  | 墨西哥  | 57905  | 31321995  | 391876  | 217754203  | 235884  | 137234391.6  | 66.13  | 58.67  | 
4  | 菲律宾  | 65177  | 28754251  | 421672  | 190321258  | 347349  | 148273283.1  | 21.40  | 28.36  | 
5  | 多哥  | 32254  | 17308513  | 254411  | 131320108  | 324003  | 166864787.6  | -21.48  | -21.30  | 
6  | 安哥拉  | 31292  | 17461847  | 206161  | 112490622  | 171893  | 90962329.62  | 19.94  | 23.67  | 
7  | 日本  | 9071  | 14299798  | 88602  | 111909054  | 94814  | 114296373  | -6.55  | -2.09  | 
8  | 哥伦比亚  | 29503  | 18430045  | 163216  | 108653167  | 173551  | 121834095  | -5.96  | -10.82  | 
9  | 阿根廷  | 5278  | 2482808  | 162914  | 91907919  | 422881  | 224524258.1  | -61.48  | -59.07  | 
10  | 俄罗斯  | 3465  | 2568423  | 126005  | 82939939  | 354172  | 163443979.1  | -64.42  | -49.25  | 
视频加载中,请稍后...