汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 461.49  | 532.42  | 507.65  | 4.88  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 389.17  | 376.09  | 401.78  | -6.39  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 515.50  | 502.41  | 493.46  | 1.81  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 576.17  | 570.32  | 555.47  | 2.67  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 709.62  | 718.42  | 710.70  | 1.09  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1063.47  | 1058.32  | 1215.44  | -12.93  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1351.14  | 1503.52  | 1469.10  | 2.34  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3301.38  | 3633.98  | 3914.39  | -7.16  | 
总 计  | 538.09  | 538.14  | 530.46  | 1.45  | 
视频加载中,请稍后...