汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 77941  | 35969025  | 681923  | 363070645  | 869957  | 441635749.2  | -21.61  | -17.79  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 44512  | 17322917  | 318707  | 119861331  | 372678  | 149734551  | -14.48  | -19.95  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 458944  | 236586654  | 3582999  | 1800134093  | 3488877  | 1721631516  | 2.70  | 4.56  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 180466  | 103978896  | 1266012  | 722037305  | 1499678  | 833022319.9  | -15.58  | -13.32  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 47392  | 33630211  | 347673  | 249776023  | 360947  | 256524246.5  | -3.68  | -2.63  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 11904  | 12659522  | 129785  | 137354420  | 117702  | 143059384.9  | 10.27  | -3.99  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1288  | 1740263  | 6973  | 10484075  | 4856  | 7133965.423  | 43.60  | 46.96  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 240  | 792330  | 1914  | 6955444  | 2696  | 10553189  | -29.01  | -34.09  | 
总 计  | 822687  | 442679818  | 6335986  | 3409673336  | 6717391  | 3563294922  | -5.68  | -4.31  | 
视频加载中,请稍后...