排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 86496  | 40212674  | 586229  | 284715057  | 437987  | 199536278.9  | 33.85  | 42.69  | 
2  | 缅甸  | 62901  | 27010925  | 623566  | 263197098  | 493214  | 209943020.4  | 26.43  | 25.37  | 
3  | 墨西哥  | 49897  | 28463804  | 333971  | 186432208  | 205541  | 121289965.6  | 62.48  | 53.71  | 
4  | 菲律宾  | 57762  | 27218025  | 356495  | 161567007  | 296589  | 127882602.1  | 20.20  | 26.34  | 
5  | 多哥  | 29423  | 15972255  | 222157  | 114011595  | 288728  | 147183318.6  | -23.06  | -22.54  | 
6  | 日本  | 13524  | 16246369  | 79531  | 97609256  | 82881  | 99617218  | -4.04  | -2.02  | 
7  | 安哥拉  | 39001  | 21418981  | 174869  | 95028775  | 155713  | 81332412.62  | 12.30  | 16.84  | 
8  | 哥伦比亚  | 29233  | 19167357  | 133713  | 90223122  | 145136  | 101407144  | -7.87  | -11.03  | 
9  | 阿根廷  | 4801  | 3276123  | 157636  | 89425111  | 366124  | 193854899.1  | -56.94  | -53.87  | 
10  | 俄罗斯联邦  | 7890  | 5538813  | 122540  | 80371516  | 349690  | 160295454.1  | -64.96  | -49.86  | 
视频加载中,请稍后...