汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 524.11  | 541.58  | 509.32  | 6.33  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 393.01  | 373.96  | 406.28  | -7.95  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 510.25  | 500.49  | 491.62  | 1.80  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 579.04  | 569.35  | 553.23  | 2.91  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 723.18  | 719.81  | 710.85  | 1.26  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1001.78  | 1057.80  | 1232.10  | -14.15  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1618.67  | 1538.05  | 1480.57  | 3.88  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3569.17  | 3681.67  | 3994.19  | -7.82  | 
总 计  | 543.14  | 538.15  | 529.07  | 1.72  | 
视频加载中,请稍后...