汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 99363  | 52077289  | 603982  | 327101620  | 788833  | 401767939.2  | -23.43  | -18.58  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 45362  | 17827594  | 274195  | 102538414  | 327624  | 133106001  | -16.31  | -22.96  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 462206  | 235840080  | 3124055  | 1563547439  | 3058800  | 1503781796  | 2.13  | 3.97  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 181084  | 104854468  | 1085546  | 618058409  | 1267053  | 700973463.9  | -14.33  | -11.83  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 45554  | 32943921  | 300281  | 216145812  | 317726  | 225856904.5  | -5.49  | -4.30  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 16802  | 16831849  | 117881  | 124694898  | 100301  | 123580622.9  | 17.53  | 0.90  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 997  | 1613813  | 5685  | 8743812  | 4280  | 6336822.423  | 32.83  | 37.98  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 139  | 496115  | 1674  | 6163114  | 2131  | 8511618  | -21.45  | -27.59  | 
总 计  | 851507  | 462485129  | 5513299  | 2966993518  | 5866748  | 3103915168  | -6.02  | -4.41  | 
视频加载中,请稍后...