2014年  | 2013年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 475096312  | 797794  | 409625579  | 11.96  | 15.98  | 
2月  | 502926  | 273035810  | 648910  | 351228680  | -22.50  | -22.26  | 
3月  | 769369  | 412416530  | 800137  | 426251084  | -3.85  | -3.25  | 
4月  | 879514  | 472751817  | 842098  | 443101066  | 4.44  | 6.69  | 
5月  | 907206  | 479065285  | 926394  | 488883111  | -2.07  | -2.01  | 
6月  | 709559  | 392142635  | 956991  | 504692465  | -25.86  | -22.30  | 
6月累计  | 4661792  | 2504508389  | 4972324  | 2623781985  | -6.24  | -4.54  | 
视频加载中,请稍后...