排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 36719  | 19113279  | 499733  | 244502383  | 353349  | 162192638  | 41.43  | 50.75  | 
2  | 缅甸  | 75936  | 33533936  | 560665  | 236186173  | 441939  | 187295459  | 26.86  | 26.10  | 
3  | 墨西哥  | 51856  | 28836925  | 284074  | 157968404  | 183991  | 108444989  | 54.40  | 45.67  | 
4  | 菲律宾  | 46556  | 21869053  | 298733  | 134348982  | 242791  | 105407939  | 23.04  | 27.46  | 
5  | 多哥  | 22768  | 12039367  | 192734  | 98039340  | 251327  | 128523307  | -23.31  | -23.72  | 
6  | 阿根廷  | 10583  | 5324096  | 152835  | 86148988  | 308892  | 161356196  | -50.52  | -46.61  | 
7  | 日本  | 12090  | 15401843  | 66007  | 81362887  | 73548  | 88407484  | -10.25  | -7.97  | 
8  | 俄罗斯  | 15584  | 10393213  | 114650  | 74832703  | 330231  | 150276889  | -65.28  | -50.20  | 
9  | 安哥拉  | 21173  | 11759206  | 135868  | 73609794  | 129187  | 66557654  | 5.17  | 10.60  | 
10  | 哥伦比亚  | 26896  | 18334345  | 104480  | 71055765  | 120123  | 83084999  | -13.02  | -14.48  | 
视频加载中,请稍后...