汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 528.62  | 545.01  | 511.76  | 6.10  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 362.42  | 370.19  | 406.92  | -9.92  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 515.71  | 498.79  | 490.81  | 1.60  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 588.41  | 567.41  | 551.61  | 2.78  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 721.29  | 719.21  | 703.50  | 2.18  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1152.46  | 1067.12  | 1261.68  | -18.23  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1500.97  | 1520.90  | 1500.19  | 1.36  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3516.27  | 3691.86  | 4025.33  | -9.03  | 
总 计  | 552.66  | 537.24  | 527.68  | 1.77  | 
视频加载中,请稍后...