汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | |||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 90766  | 47980606  | 504619  | 275024331  | 692788  | 354542196  | -27.16  | -22.43  | |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 49576  | 17967323  | 228833  | 84710820  | 289414  | 117767592  | -20.93  | -28.07  | |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 366474  | 188994953  | 2661849  | 1327707359  | 2587722  | 1270070284  | 2.86  | 4.54  | |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 138196  | 81315854  | 904462  | 513203941  | 1051153  | 579828044  | -13.96  | -11.49  | |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 44880  | 32371477  | 254727  | 183201891  | 263933  | 185675942  | -3.49  | -1.33  | |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 18480  | 21297485  | 101079  | 107863049  | 81952  | 103397034  | 23.33  | 4.32  | |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 972  | 1458938  | 4688  | 7129999  | 3597  | 5396187  | 30.33  | 32.13  | |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 215  | 755999  | 1535  | 5666999  | 1765  | 7104706  | -13.03  | -20.24  | |
总 计  | 709559  | 392142635  | 4661792  | 2504508389  | 4972324  | 2623781985  | -6.24  | -4.54  | |
视频加载中,请稍后...