2014年  | 2013年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 475096312  | 797794  | 409625579  | 11.96  | 15.98  | 
2月  | 502926  | 273035810  | 648910  | 351228680  | -22.50  | -22.26  | 
3月  | 769369  | 412416530  | 800137  | 426251084  | -3.85  | -3.25  | 
4月  | 879514  | 472751817  | 842098  | 443101066  | 4.44  | 6.69  | 
5月  | 907206  | 479065285  | 926394  | 488883111  | -2.07  | -2.01  | 
5月累计  | 3952233  | 2112365754  | 4015333  | 2119089520  | -1.57  | -0.32  | 
视频加载中,请稍后...