排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 71824  | 34170312  | 463014  | 225389104  | 281489  | 129598793  | 64.49  | 73.91  | 
2  | 缅甸  | 92034  | 37895877  | 484729  | 202652237  | 388192  | 163753602  | 24.87  | 23.75  | 
3  | 墨西哥  | 64350  | 34797751  | 232218  | 129131479  | 153838  | 90698940  | 50.95  | 42.37  | 
4  | 菲律宾  | 74491  | 32300474  | 252177  | 112479929  | 181667  | 79595833  | 38.81  | 41.31  | 
5  | 多哥  | 31039  | 15796486  | 169966  | 85999973  | 209368  | 106624817  | -18.82  | -19.34  | 
6  | 阿根廷  | 8364  | 5301135  | 142252  | 80824892  | 247431  | 130284003  | -42.51  | -37.96  | 
7  | 日本  | 13402  | 15965601  | 53917  | 65961044  | 62977  | 76053874  | -14.39  | -13.27  | 
8  | 俄罗斯  | 25486  | 16197387  | 99066  | 64439490  | 286855  | 130870439  | -65.46  | -50.76  | 
9  | 安哥拉  | 24161  | 12708401  | 114695  | 61850588  | 106240  | 54739034  | 7.96  | 12.99  | 
10  | 土耳其  | 33971  | 16237745  | 100086  | 53319312  | 74751  | 46716875  | 33.89  | 14.13  | 
视频加载中,请稍后...