汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 525.14  | 548.61  | 514.59  | 6.61  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 344.90  | 372.33  | 403.43  | -7.71  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 495.87  | 496.09  | 490.75  | 1.09  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 547.87  | 563.63  | 553.00  | 1.92  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 694.82  | 718.76  | 701.42  | 2.47  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 987.58  | 1048.02  | 1284.69  | -18.42  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1505.74  | 1526.12  | 1512.49  | 0.90  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3783.85  | 3720.45  | 4119.20  | -9.68  | 
总 计  | 528.07  | 534.47  | 527.75  | 1.27  | 
视频加载中,请稍后...