汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | |||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 112062  | 58848623  | 413853  | 227043725  | 582317  | 299655523  | -28.93  | -24.23  | |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 50353  | 17366993  | 179257  | 66743497  | 235139  | 94862531  | -23.77  | -29.64  | |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 466836  | 231488717  | 2295375  | 1138712406  | 2101769  | 1031433342  | 9.21  | 10.40  | |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 200056  | 109605195  | 766266  | 431888087  | 815706  | 451081709  | -6.06  | -4.26  | |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 56962  | 39578566  | 209847  | 150830414  | 210538  | 147675972  | -0.33  | 2.14  | |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 19576  | 19332823  | 82599  | 86565564  | 65446  | 84077543  | 26.21  | 2.96  | |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1012  | 1523805  | 3716  | 5671061  | 3029  | 4581334  | 22.68  | 23.79  | |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 349  | 1320563  | 1320  | 4911000  | 1389  | 5721566  | -4.97  | -14.17  | |
总 计  | 907206  | 479065285  | 3952233  | 2112365754  | 4015333  | 2119089520  | -1.57  | -0.32  | |
视频加载中,请稍后...