排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 53492  | 26253648  | 194038  | 94082828  | 92660  | 43494669  | 109.41  | 116.31  | 
2  | 缅甸  | 64724  | 27378834  | 171500  | 72056464  | 149889  | 62136992  | 14.42  | 15.96  | 
3  | 阿根廷  | 29007  | 14534688  | 88456  | 47436339  | 110145  | 58152831  | -19.69  | -18.43  | 
4  | 墨西哥  | 29166  | 16920194  | 70004  | 40051277  | 62856  | 36916661  | 11.37  | 8.49  | 
5  | 菲律宾  | 27453  | 11288339  | 76613  | 32993786  | 73038  | 31386865  | 4.89  | 5.12  | 
6  | 多哥  | 29759  | 14819291  | 62033  | 31490700  | 87186  | 44846232  | -28.85  | -29.78  | 
7  | 安哥拉  | 14432  | 7809814  | 45938  | 24021678  | 45093  | 23501391  | 1.87  | 2.21  | 
8  | 日本  | 6891  | 8412740  | 17999  | 22481426  | 21801  | 26429995  | -17.44  | -14.94  | 
9  | 哥伦比亚  | 12755  | 8644182  | 32438  | 22185007  | 39069  | 27461750  | -16.97  | -19.21  | 
10  | 俄罗斯  | 18957  | 12596545  | 33115  | 21385626  | 98680  | 44772315  | -66.44  | -52.23  | 
视频加载中,请稍后...