汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 566.45  | 551.84  | 511.07  | 7.98  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 409.83  | 397.19  | 403.17  | -1.49  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 498.87  | 491.20  | 483.68  | 1.55  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 562.60  | 575.97  | 557.61  | 3.29  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 697.97  | 714.30  | 692.42  | 3.16  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 970.22  | 1030.02  | 1283.67  | -19.76  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1643.60  | 1472.30  | 1355.97  | 8.58  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3547.85  | 3500.63  | 3656.79  | -4.27  | 
总 计  | 542.89  | 535.86  | 525.92  | 1.89  | 
视频加载中,请稍后...