汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | |||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 51642  | 29252443  | 136050  | 75078410  | 204902  | 104719662  | -33.60  | -28.31  | |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 23782  | 9746525  | 56836  | 22574449  | 86658  | 34938195  | -34.41  | -35.39  | |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 296251  | 147789771  | 844744  | 414935619  | 763752  | 369410225  | 10.60  | 12.32  | |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 81606  | 45911707  | 243334  | 140153854  | 276673  | 154275564  | -12.05  | -9.15  | |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 31597  | 22053806  | 78481  | 56058836  | 86297  | 59754001  | -9.06  | -6.18  | |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 17398  | 16879973  | 34785  | 35829418  | 26324  | 33791284  | 32.14  | 6.03  | |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 475  | 780712  | 1577  | 2321823  | 1611  | 2184473  | -2.11  | 6.29  | |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 175  | 620873  | 337  | 1179713  | 487  | 1780855  | -30.80  | -33.76  | |
总 计  | 502926  | 273035810  | 1396144  | 748132122  | 1446704  | 760854259  | -3.49  | -1.67  | |
视频加载中,请稍后...