排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 140546  | 67829180  | 140546  | 67829180  | 48329  | 21998864  | 190.81  | 208.33  | 
2  | 缅甸  | 106776  | 44677630  | 106776  | 44677630  | 95435  | 39691327  | 11.88  | 12.56  | 
3  | 阿根廷  | 59449  | 32901651  | 59449  | 32901651  | 61786  | 31548811  | -3.78  | 4.29  | 
4  | 墨西哥  | 40838  | 23131083  | 40838  | 23131083  | 31232  | 17982785  | 30.76  | 28.63  | 
5  | 菲律宾  | 49160  | 21705447  | 49160  | 21705447  | 45656  | 19701925  | 7.67  | 10.17  | 
6  | 多哥  | 32274  | 16671409  | 32274  | 16671409  | 49514  | 25055173  | -34.82  | -33.46  | 
7  | 安哥拉  | 31506  | 16211864  | 31506  | 16211864  | 28053  | 13993123  | 12.31  | 15.86  | 
8  | 日本  | 11108  | 14068686  | 11108  | 14068686  | 12402  | 14522075  | -10.43  | -3.12  | 
9  | 哥伦比亚  | 19683  | 13540825  | 19683  | 13540825  | 20996  | 14530696  | -6.25  | -6.81  | 
10  | 秘鲁  | 16057  | 11985951  | 16057  | 11985951  | 13165  | 9674919  | 21.97  | 23.89  | 
视频加载中,请稍后...