汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 542.91  | 542.91  | 510.71  | 6.31  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 388.09  | 388.09  | 403.39  | -3.79  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 487.05  | 487.05  | 470.83  | 3.44  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 582.72  | 582.72  | 551.16  | 5.73  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 725.30  | 725.30  | 672.87  | 7.79  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1089.86  | 1089.86  | 1268.40  | -14.08  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1398.47  | 1398.47  | 1090.85  | 28.20  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3449.63  | 3449.63  | 3779.84  | -8.74  | 
总 计  | 531.89  | 531.89  | 513.45  | 3.59  | 
视频加载中,请稍后...